
![]() |
SPEYSIDE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
← |
購入方法はこちらから | HIGHLAND | ISLAY | ISLANDS | CAMPBELLTOWN | LOWLAND | IRISH | OTHER SPIRITS | ITEMS |
| コード | 商品名 | カスクタイプ etc | 年数 | 度数 | 容量 | 製造者 | 価格(税込) | |
| 11072-01 | Aberlour - Glenlivet 12yo | Bottled 1970's | 12 | 43 | 750 | D.B | \39,165 | |
| 12103-03 | Aberlour 1989 Millennium | Bottled in 1999, Contract 171/345 | 360 bottles | 10 | 40 | 700 | D.B | \9,870 |
| 13013-01 | Aberlour 1995/2012 | [ Duthies Copper Stills #7 ] | 336 bottles | 17 | 46 | 700 | CDS | \6,300 |
| 11072-02 | Allt-A-Bhainne 1992/2011 | [ Malts of Scotland ] Bourbon Hogshead, Cask 6 | 273 bottles | 18 | 56 | 700 | MSC | \10,290 |
| 12013-02 | Allt-A-Bhainne 1997/2008 | [ The Warehouse Collection ] Bourbon Hogshead | 325 bottles | 11 | 46 | 700 | WH | \8,400 |
| 80201-01 | Auchroisk 10yo | 花と動物シリーズ | 10 | 43 | 700 | D.B | \ 7,245 | |
| 12103-08 | Singleton of Auchroisk 10yo | 10 | 43 | 1000 | D.B | \24,990 | ||
| 12113-03 | Auchroisk 1974/2003 | [ Rare Malts Selection ] 液面低下 | 28 | 57 | 700 | D.B | \17,220 | |
| 10092-01 | Auchroisk 1999/2009 | [ The Managers' Choice ] Bodega Sherry European Oak 11323 | 642 bottles | 9 | 61 | 700 | D.B | \29,190 |
| 11053-04 | Aultmore 1997/2011 | [ Duthies Copper Stills #4 ] Bottled in Jan. 2011 | 13 | 46 | 700 | CDS | \ 5,880 | |
| 11043-05 | Aultmore 2005/2010 [the ten 02] | [ the ten by LMDW ] Light Speyside, Hogshead | 40.10 | 700 | SIG | \ 4,200 | ||
| 91001-01 | Auchinderran Burn [ Altmore] | [ source:水源地シリーズ] 弊社ボトリング | 150 bottles | 15 | 46 | 700 | ARN | \6,510 |
| 11082-03 | Balmenach 2000/2011 | eSpiris Trading [Germany][Liquid Treasures]Ex-Bourbon Hogshead | 10 | 46 | 700 | EST | \7,245 | |
| 12013-05 | Balmenach 2000/2011 | [ The Warehouse Collection ] Octav Sherry Finish | 70 bottles | 10 | 54.7 | 700 | WH | \9,660 |
| 13054-03 | Benriach 1994/2010 Manater's Choice | for Whisky Live 2011, Sherry Butt 6696 | 743 bottles | 15 | 55.4 | 700 | D.B | \6,825 |
| 11043-07 | Benriach 1996/2009 12yo | Sherry Butt Finish | 1170bottles | 12 | 43 | 700 | I.M | \5,670 |
| 81001-01 | Benrinnes 15yo | [ 花と動物シリーズ ] | 15 | 43 | 700 | D.B | \7,140 | |
| 91201-01 | Benrinnes 1985/2009 | [ Special Release 2009-2010 ] Sherry Wood | 23 | 58.8 | 700 | D.B | \ 19,950 | |
| 10041-23 | Benrinnes 1988/2009 | [ Malts of Scotland ] Bourbon Hogshead, Cask 888 | 175 bottles | 21 | 46.3 | 700 | MSC | \13,650 |
| 10082-04 | Benrinnes 1991/2009 | [ Connoisseurs Choice:New label ] Refill Sherry Butt | 17 | 43 | 700 | G&M | \4,515 | |
| 10092-04 | Benrinnes 1996/2009 | [ The Managers' Choice ] Refill American Oak 8994 | 324 bottles | 12 | 59 | 700 | D.B | \33,915 |
| 11043-08 | Benrinnes 2003/2010 [the ten 05] | [ the ten by LMDW ] Medium Sherry, Refill Butt | 40.10 | 700 | SIG | \4,410 | ||
| 11092-04 | Benromach 10yo | 10 | 43 | 700 | D.B | \3,990 | ||
| 11123-03 | Benromach 30yo | 30 | 43 | 700 | D.B | \24,465 | ||
| 13023-02 | Braeval 1995/2012 | [ Chieftain's New Package ] Barolo Wine Finish | 590 bottles | 16 | 48 | 700 | I.M | \7,140 |
| 11092-06 | Braeval 1998/2011 | [ Chieftain's New Package ] Petrus Gaia Wine Finish | 800 bottles | 12 | 43 | 700 | I.M | \6,090 |
| 11113-02 | Caperdonich 1994/2011 | [ Malts of Scotland ] Bourbon Hogshead 625 | 232 bottles | 17 | 53.3 | 700 | MSC | \10,290 |
| 12083-08 | Caperdonich 1995 | [ Brass & Mining Collection ] Sherry Cask for Whisky Manufaktur | 132 bottles | 16 | 53.5 | 700 | JJP | \11,550 |
| 10082-06 | Coleburn 1981/2008 | [ Connoisseurs Choice:New label ] Refill Sherry Hogsheads | 43 | 700 | G&M | \11,655 | ||
| 90101-04 | Convalmore-Glenlivet 1977/2007 | [ Closed Distilleries Collection ] Butt | 240 bottles | 30 | 61.6 | 700 | CDS | \27,300 |
| 10082-07 | Convalmore 1984/2008 | [ Connoisseurs Choice:New label ] Refill Sherry Hogsheads | 23 | 43 | 700 | G&M | \10,710 | |
| 20226-23 | Cragganmore 14yo | Friend of Classic Malts | 4987 bottles | 14 | 47.5 | 700 | D.B | \ 19,845 |
| 12073-08 | Cragganmore 1989/2011 | [ The John Milroy Selection ] Refill Hogshead 2882 | 21 | 55 | 700 | BBR | \9,975 | |
| 10041-22 | Cragganmore 1997/2009 | [ The Managers' Choice ] Bodega Sherry European Oak 2398 | 246 bottles | 12 | 59.7 | 700 | D.B | \40,740 |
| 60831-02 | Craigellachie 1989/2006 | Single hogshead, Cask #3883 | 358 bottles | 16 | 46 | 700 | MOS | \ 8,820 |
| 12093-03 | Craigellachie 1991/2012 | [ Chieftain's New Package ] Hogshead 2713 | 292 bottles | 21 | 50 | 700 | I.M | \11,445 |
| 10071-01 | Dailuaine 16yo | [ 花と動物シリーズ ] | 16 | 43 | 700 | D.B | \ 7,140 | |
| 11092-13 | Dailuaine 1983/2005 | [ Rare Auld ]通称ピアレス, Cask 4335 | 214 bottles | 27 | 54 | 700 | D.T | \11,550 |
| 12053-05 | Dailuaine 1983/2012 | [ Archives ] Hogshead 865 | 265 bottles | 28 | 47 | 700 | WBS | \10,920 |
| 10092-05 | Dailuaine 1997/2009 | [ The Managers' Choice ] Bodega Sherry European Oak 8476 | 564 bottles | 11 | 58.6 | 700 | D.B | \29,925 |
| 11123-10 | Dailuaine 1997/2011 | [ Duthies Copper Stills #5 ] Bourbon Casks | 14 | 46 | 700 | CDS | \5,775 | |
| 71023-04 | Dallas Dhu 1974/2007 | Old Train Line, Bourbon Cask | 267 bottles | 32 | 51.5 | 700 | JWW | \ 28,140 |
| 13034-08 | Dallas Dhu 1982/2010 | [ Distillery Labels ] | 40 | 700 | G&M | \9,870 | ||
| 13064-04 | Dufftown Glenlivet 8yo | 在庫1本 箱なし | 46 | 750 | D.B | \33,495 | 80201-03 | Dufftown 15yo | [ 花と動物シリーズ ] | 15 | 43 | 700 | D.B | \7,140 |
| 80501-02 | Dufftown 1978/2007 | [ Cross Hill Series ] Cask 10 | 184bottles | 58.3 | 700 | JJP | \ 20,370 | |
| 13044-07 | Dufftown 1978/2012 | [ Scotia Royale ] Sherry Cask グレンカトリン社・新シリーズ | 34 | 55.8 | 700 | G.C | \23,835 | |
| 10041-21 | Dufftown 1997/2009 | [ The Managers' Choice ] Rejuvenated American Oak 8153 | 282 bottles | 11 | 59.5 | 700 | D.B | \35,280 |
| 13064-05 | Glenburgie 1966/2008 | [ Distillery Labels ] Refill Sherry Hogshead for JIS | 233 bottles | 50 | 700 | G&M | \27,300 | |
| 11123-12 | Glenallachie 1974 | [ The Whisky Exchange Whisky Show 2011 ] Sherry Cask | 49.4 | 700 | S.D | \24,990 | ||
| 10071-02 | Glendullan 12yo | [ 花と動物シリーズ ] | 12 | 43 | 700 | D.B | \6,825 | 10011-02 | Glendullan 1978/2005 | [ Rare Malts Selection ] | 26 | 56.6 | 700 | D.B | \16,065 |
| 10092-07 | Glendullan 1995/2009 | [ The Managers' Choice ] European Oak 12718 | 636 bottles | 13 | 58.7 | 700 | D.B | \29,190 |
| 11013-03 | Glen Elgin 12yo | 12 | 43 | 700 | D.B | \4,200 | ||
| 13064-07 | Glen Elgin 1984/2012 | [ Old Train Line ] Bourbon Cask 7601 | 176 bottles | 27 | 44.5 | 700 | JWW | \19,320 |
| 91001-04 | Glen Elgin 1991/2009 | 第8代エルギン伯爵と絵画工芸展開催記念ボトル | 120 bottles | 17 | 46 | 700 | ARN | \9,240 |
| 10041-19 | Glen Elgin 1998/2009 | [ The Managers' Choice ] Rejuvenated American Oak 3678 | 534 bottles | 11 | 61.1 | 700 | D.B | \39,270 |
| 12123-09 | Glenfarclas 105 20yo | 2012 Release | 4000 bottles | 20 | 60 | 700 | D.B | \23,310 |
| 11063-04 | Glenfarclas 40yo | 40 | 46 | 700 | D.B | \57,330 | ||
| 80301-01 | Glenfarclas 1961/2008 | First Fill Oloroso Cask 1, 1319 & 1321 ドイツ向け | 46 | 700 | D.B | \ 69,930 | ||
| 10092-08 | Glenfarclas 1967/2010 | Cognac Cask ドイツ向け | 732 bottles | 42 | 40.7 | 700 | D.B | \48,510 |
| 71023-07 | Glenfarclas1987/2007 Quarter Cask | ドイツ向け、12のクォーター・カスクからボトリング | 1050 bottles | 48.8 | 700 | D.B | \ 15,540 | |
| 81201-02 | Glenfarclas 1987/2008 | Edition 13 "David Hume" ドイツ向け | 1200 bottles | 46 | 700 | D.B | \15,120 | |
| 91201-03 | Glenfarclas 1990/2009 | Christmas Edition, Oloroso Sherrys ドイツ向け | 1080 bottles | 18 | 46 | 700 | D.B | \13,650 |
| 11072-07 | Glenfarclas 1990/2010 | Edition14 "King Macbeth" ドイツ向け | 1200 bottles | 20 | 46 | 700 | D.B | \14,910 |
| 12083-12 | Glenfarclas 1993/2011 | Premium Edition, Sherry Casks ドイツ向け | 3900 bottles | 17 | 46 | 700 | D.B | \9,135 |
| 91101-02 | Glenfarclas 1994/2009 | Family Reserve V Edition 01 The 1st Generation John Grant ドイツ向け | 3600 bottles | 15 | 46 | 700 | D.B | \ 9,975 |
| 90601-04 | Glenfarclas 1996/2008 | Premium Edition, Sherry Casks ドイツ向け | 46 | 700 | D.B | \9,240 | ||
| 10122-03 | Glenfarclas 1996/2010 | Christmas Edition, Oloroso Sherry ドイツ向け | 1560 bottles | 13 | 46 | 700 | D.B | \9,975 |
| 10061-03 | Marypark - Speyside1978/2009 | [ The Malt Tribune ] 第3弾! Hogshead | 120 bottles | 31 | 54.0 | 700 | ARN | \16,590 |
| 13023-05 | Glen Grant 25yo | [ Distillery Labels ] New Package | 25 | 40 | 700 | G.M | \ 9,030 | |
| 12093-05 | Glen Grant 1953/2006 | [ Rare Vintage ] | 40 | 700 | G&M | \53,235 | ||
| 13023-06 | Glen Grant 1952/2005 | [ Rare Vintage ] | 40 | 700 | G&M | \58,170 | ||
| 12123-10 | Glen Grant 1964/2006 | [ Rare Vintage ] | 40 | 700 | G&M | \24,675 | ||
| 10071-04 | Glen Grant 1966/2010 | [ Celtic Labels ] 1st Fill American Hogshead 2928 for JIS | 130 bottles | 43 | 52.1 | 700 | G&M | \27,090 |
| 12093-09 | Glen Grant 1968/2008 | [ Rare Vintage ] | 40 | 700 | G&M | \20,790 | ||
| 12053-07 | Glen Grant 1975/2012 | [ Archives ] Hogshead 5476 | 81 bottles | 36 | 46.6 | 700 | WBS | \18,795 |
| 80701-06 | Glen Grant 1993/2007 | [ Own Selection ] Cask 121908 | 14 | 53.8 | 700 | BBR | \ 8,610 | |
| 12043-09 | Glen Grant 1997/2012 | [ Duthies Copper Stills #6 ] | 14 | 46 | 700 | CDS | \5,880 | |
| 13044-11 | Glen Keith 1968/2011 | [ Connoisseurs Choice:New label ] Refill American Hogsheads | 46 | 700 | G&M | \14,910 | ||
| 90101-01 | The Glenlivet Nàdurra | 1st Fill Bourbon | 正規品 | 16 | 57.6 | 700 | D.B | \ 7,455 |
| 60531-04 | The Glenlivet 15yo | Duty Free 商品 ( 旧ラベル) | 15 | 43 | 1000 | D.B | \ 14,280 | |
| 10082-12 | The Glenlivet 1992/2008 | [ Chivas Brothers Cask Strength Edition ] | 16 | 58.4 | 500 | D.B | \10,290 | |
| 11092-17 | The Glenlivet Vintages | 1998 Bottled 一部液面低下 残2 Set 1967/53.32%、1968/52.75%、1969/52.20%、1970/56.42%、1972/54.29% | 200*5 | D.B | \63,000 | |||
| 12113-14 | Glenlivet 1967/2012 | [ George & J. G. Smith's Glenlivet ] | 43 | 700 | G&M | \35,805 | ||
| 90301-02 | Glenlivet 1977/2008 | 芝パークホテル "Gallery Lounge"シリーズ第2弾 ラベルデザイン:イラストレーター・ペドロ山下 Refill Sherry Cask |
180 bottles | 31 | 53.1 | 700 | P.B | \17,640 |
| 70129-02 | Glenlivet 1990/2006 | Bourbon | 330 bottles omly | 16 | 16 | 700 | MOS | \ 8,925 |
| 10031-03 | Glenlossie 10yo | [ 花と動物シリーズ ] | 10 | 43 | 700 | D.B | \6,720 | |
| 10092-13 | Glenlossie 1999/2009 | [ The Managers' Choice ] Bourbon American Oak 14098 | 204 bottles | 9 | 59.1 | 700 | D.B | \31,080 |
| 12103-16 | Glen Moray 8yo | Bottled 1990's | 8 | 43 | 750 | D.B | \8,190 | |
| 50302-50 | Glen Moray 1978/2004 | The Craigellachie Hotel Original Bottling | 26 | 57.6 | 700 | D.B | \ 25,935 | |
| 13064-10 | Glen Moray 1990/2011 | [ Rare Auld ]通称ピアレス, Cask 10295 | 325 bottles | 20 | 53.7 | 700 | D.T | \9,240 |
| 13023-07 | Glen Moray 1996/2012 | [ Chieftain's New Package ] Manzanilla Finish | 646 bottles | 16 | 46 | 700 | I.M | \7,245 |
| 12033-11 | Glenrothes 1970/2011 | Joint Bottling of Acorn & eSpiris Trading 祝!日独交流150周年(1861年1月24日修好通商条約締結) | 113 bottles | 41 | 45.1 | 700 | ARN | \24,990 |
| 71023-08 | Glenrothes 1990/2007 | Castel Collection Series19, Cask no.17982 | 16 | 46 | 700 | JWW | \ 9,240 | |
| 11113-06 | Glenrothes 1993/2011 | [ Rare Auld ]通称ピアレス, Cask 160 | 182 bottles | 18 | 51.5 | 700 | D.T | \9,555 |
| 70401-18 | Glen Spey 12yo | 花と動物シリーズ | 12 | 43 | 700 | D.B | \ 7,245 | |
| 10041-18 | Glen Spey 1996/2009 | [ The Managers' Choice ]New American Oak 240 | 276 bottles | 13 | 52 | 700 | D.B | \35,280 |
| 90901-03 | Glen Spey 1993/2009 | [ Chieftain's] German Oak Finish, ギフト箱 | 294 bottles | 16 | 46 | 700 | I.M | \5,985 |
| 10021-20 | Glen Spey 1976/2009 | Refill Hogshead (REF5523) | 122 bottles | 32 | 50 | 700 | OMC | \14,910 |
| 13044-13 | Glentauchers 1990/2012 | [ Friends of Oak Series:パフィン ] Barrel | 120 bottles | 22 | 46 | 700 | ARN | \8,925 |
| 10082-14 | Glentauchers 1991/2007 | [ Distillery Labels ] | 43 | 700 | G&M | \4,515 | ||
| 13044-14 | Imperial 1995/2012 | [ Friends of Oak Series:雪椿 ] Hogshead | 120 bottles | 17 | 46 | 700 | ARN | \8,505 |
| 13064-12 | Imperial 1996/2013 | [ Exclusive Label ]Refill Sherry Hogshead 5604 for JIS | 220 bottles | 16 | 59.3 | 700 | G&M | \9,135 |
| 90201-05 | Inchgower 14yo | [ 花と動物シリーズ ] | 14 | 43 | 700 | D.B | \7,140 | |
| 80701-10 | Inchgower 1980/2006 | [ Own Selection ] Cask 14157/14159 | 26 | 46 | 700 | BBR | \ 14,070 | |
| 10092-14 | Inchgower 1993/2009 | [ The Managers' Choice ] Bodega Sherry European Oak 7917 | 564 bottles | 16 | 61.9 | 700 | D.B | \29,925 |
| 12123-12 | Inchgower 1995/2012 | Sherry Butt (DL REF 8827) | 642 bottles | 16 | 50 | 700 | OMC | \8,295 |
| 10092-15 | Knockando 1996/2009 | [ The Managers' Choice ] Spanish Sherry European Oak 800790 | 612 bottles | 12 | 59 | 700 | D.B | \39,900 |
| 12113-26 | Linkwood 12yo | [ 花と動物シリーズ ] | 12 | 43 | 700 | D.B | \5,460 | |
| 12013-16 | Linkwood 15yo | [ Distillery Labels ] | 15 | 43 | 700 | G&M | \6,300 | |
| 13023-10 | Linkwood 1974/2005 | [ Rare Malts Selection ] | 30 | 54.9 | 700 | D.B | \21,210 | |
| 80801-05 | Linkwood 1990/2007 | [ Special Vintage Selection ] Bourbon Cask 71136 | 120bottles | 17 | 52.5 | 700 | A.C | \ 13,230 |
| 12083-19 | Linkwood 1991/2012 | [ Chieftain's New Package ] Hogshead | 20 | 50 | 700 | I.M | \9,870 | |
| 10041-17 | Linkwood 1996/2009 | [ The Managers' Choice ]Bodega Sherry European Oak 10552 | 480 bottles | 12 | 58.2 | 700 | D.B | \33,915 |
| 13044-20 | Linkwood 1999/2012 | [ Natural Malt Selection ] Hogshead | 120 bottles | 13 | 55.6 | 700 | ARN | \6,930 |
| 12103-22 | Longmorn 15yo | Bottled 1990's | 15 | 45 | 700 | D.B | \15,540 | |
| 10051-03 | Longmorn 16yo | 16 | 48 | 700 | D.B | \7,350 | ||
| 13054-14 | Longmorn 1972/2011 | [ Celtic Labels ]1st Fill Sherry Butt 1078 for JIS | 410 bottles | 38 | 53.9 | 700 | G&M | \26,670 |
| 13023-12 | Longmorn 1992/2012 | [ The John Milroy Selection for ACORN ] Refill Hogshead | 19 | 57.3 | 700 | BBR | \8,820 | |
| 12063-16 | Longmorn 1992/2012 | [ Malts of Scotland ] Bourbon Hogshead MoS12011 | 205 bottles | 19 | 52.6 | 700 | MSC | \11,865 |
| 12073-13 | The Macallan 12yo | 12 | 40 | 700 | D.B | \4,515 | ||
| 80301-05 | The Macallan 12yo The Ghillie's Dram | 800bottles | 12 | 40 | 700 | D.B | \ 39,900 | |
| 11092-27 | The Macallan 25yo | 25 | 46 | 700 | D.B | \63,630 | ||
| 13064-16 | The Macallan 1974/1999 | 在庫1本 箱なし | 25 | 43 | 700 | D.B | \188,790 | |
| 12013-19 | Macallan 1964/2011 | [ Speymalt From Macallan ] Newラベル Refill American Hogshead | 43 | 700 | G&M | \68,145 | ||
| 12063-19 | Macallan 1989/2011 | [ The Whisky Trail ] | 43 | 700 | S.D | \10,290 | ||
| 12063-20 | Macallan 1990/2011 | [ The Whisky Trail ] | 43 | 700 | S.D | \9,870 | ||
| 80401-05 | The Macallan 1979 | Vintage Label | 18 | 43 | 700 | D.B | \ 49,980 | |
| 12113-30 | The Macallan 1986/2005 | Vintage Label | 18 | 43 | 750 | D.B | \20,895 | |
| 80201-07 | The Macallan 1876 Replica | 4th Edition Replica | 40.6 | 700 | D.B | \ 19,845 | ||
| 12103-23 | Macphails 30yo | 30 | 40 | 700 | G&M | \12,705 | ||
| 10113-08 | The Macphunn 18yo | Sir Charles Maclean, Bt Bottled in Nov.2009 Speyside Sherry | 18 | 57 | 700 | P.B | \9,240 | |
| 81101-03 | Mannochmore 12yo | [ 花と動物シリーズ ] | 12 | 43 | 700 | D.B | \6,825 | |
| 10092-43 | Mannochmore 1998/2009 | [ The Managers' Choice ] Bodega Sherry European Oak 6582 | 588 bottles | 10 | 59.1 | 700 | D.B | \29,925 |
| 13064-17 | Miltonduff Glenlivet 12yo | 在庫1本 箱なし | 12 | 46 | 750 | D.B | \38,640 | |
| 10021-19 | Miltonduff 1980/2009 | Refill Hogshead (REF4943) | 251 bottles | 28 | 44.5 | 700 | OMC | \13,020 |
| 13034-14 | Miltonduff 1969/2008 | [ Old Vintage ] 1st Fill Sherry Butt 15293 for JIS | 296 bottles | 50 | 700 | G&M | \28,665 | |
| 13044-22 | Miltonduff 1978/2012 | [ Scotia Royale ] Refill Sherry Butt グレンカトリン社 | 376 bottles | 34 | 54.2 | 700 | G.C | \23,835 |
| 13064-18 | Miltonduff 1980 | [ Prenzlow Portfolio Collection ] Bourbon Cask | 120 bottles | 41.9 | 700 | JJP | \17,220 | |
| 11043-19 | Miltonduff 1987/2010 23yo | Barrels | 390bottles | 23 | 46 | 700 | I.M | \ 10,290 |
| 12123-16 | Miltonduff 1995/2012 | [ Malts of Scotland ] Bourbon Hogshead MoS12033 | 192 bottles | 17 | 56.8 | 700 | MSC | \8,925 |
| 12073-14 | Mortlach 16yo | [ 花と動物シリーズ ] | 16 | 43 | 700 | D.B | \8,925 | |
| 61230-12 | Mortlach 1988/2006 | Cross Hill Series, Sherry | 300 bottles | 18 | 59.2 | 700 | JJP | \ 14,490 |
| 11053-23 | Mortlach 1992/2011 | [ Duthies Copper Stills #4 ] Bottled in Jan. 2011 | 18 | 46 | 700 | CDS | \ 7,140 | |
| 11043-20 | Mortlach 1995/2010 14yo | [ Chieftain's New Package ] Sherry Butt 7279/td> | 870bottles | 14 | 43 | 700 | I.M | \ 6,615 |
| 12013-21 | Mortlach 2000/2011 | [ The Warehouse Collection ] Bourbon Hogshead | 271 bottles | 11 | 59.9 | 700 | WH | \9,240 |
| 80501-08 | Pittyvaich 12yo | [ 花と動物シリーズ ] | 12 | 43 | 700 | D.B | \ 10,290 | |
| 91201-11 | Pittyvaich 1989/2009 | [ Special Release 2009-2010 ] Bourbon Casks | 6000 bottles | 20 | 57.5 | 700 | D.B | \19,320 |
| 80501-09 | Strathisla 12yo | 12 | 43 | 700 | D.B | \ 5,880 | ||
| 12113-33 | Strathisla 1969/2012 | [ Distillery Labels ] | 43 | 700 | G&M | \32,655 | ||
| 12013-25 | Strathisla 1997/2008 | [ The Warehouse Collection ] Bourbon Hogshead | 345 bottles | 11 | 46 | 700 | WH | \8,295 |
| 12083-24 | Strathisla 2000/2012 | [ Chieftain's New Package ] Hogshead | 11 | 43 | 700 | I.M | \4,935 | |
| 80201-08 | Strathmill 1974/2007 | [ Own Selection ] Cask 1212 | 46 | 700 | BBR | \19,845 | ||
| 11092-28 | Strathmill 1975/2011 | Refill Hogshead (DL REF7186) | 367 bottles | 36 | 44.1 | 700 | OMC | \16,590 |
| 13064-20 | Strathmill 1976/2012 | [ Old Train Line] Bourbon Cask 1130 | 210 bottles | 36 | 46.5 | 700 | JWW | \28,140 |
| 11123-23 | Strathmill 1992/2011 | [ Duthies Copper Stills #5 ] Bourbon Casks | 19 | 46 | 700 | CDS | \6,825 | |
| 10041-15 | Strathmill 1996/2009 | [The Managers'Choice]New American Oak 5503 | 300 bottles | 12 | 60.1 | 700 | D.B | \35,280 |
| 10071-09 | Strathmill 12yo | [ 花と動物シリーズ ] | 12 | 43 | 700 | D.B | \6,825 | |
| 10122-10 | Tamdhu 1968/2010 | [ Reserve ]Refill Sherry Hogshead, Cask 7430 for LMDW | 41 | 55.2 | 700 | G&M | \29,190 | |
| 12123-19 | Tamdhu 1988/2012 | [ Malts of Scotland ] Sherry Hogshead MoS12029 | 209 bottles | 23 | 52.3 | 700 | MSC | \11,130 |
| 70129-06 | Tamdhu 1990/2006 | Hogshead | 373 bottles | 16 | 46 | 700 | MOS | \ 8,715 |
| 11053-27 | Tomintoul 12yo | Perfum Bottle | 12 | 43 | 750 | D.B | \ 19,845 | |
| 12113-34 | Tomintoul 1969/2012 | [ Archives #3 ] Bourbon 4266 | 60 bottles | 42 | 42.4 | 700 | WBS | \19,110 |
| 10061-08 | Tomintoul 1976/2009 | World Whisky Awards 2010 受賞 | 33 | 43 | 700 | D.B | \18,060 | |
| 12063-23 | Tomintoul Peated 2001/2012 | [ Malts of Scotland ] Bourbon Hogshead MoS12010 | 298 bottles | 10 | 54 | 700 | MSC | \8,820 |
| 70601-08 | Tormore 15yo | Allied limited edition | 15 | 46 | 700 | D.B | \ 9,870 | |
| 13044-27 | Tormore 1988/2012 | [ Malts of Scotland ] Sherry Butt MoS12043 | 524 bottles | 55 | 700 | MSC | \14,910 | |
| 製造者 | A.C=Alambic Classique [Germany] | G.F=Glen Fahrn [Germany] | OMC=Old Malt Cask(Douglas Laing) |
| ARN=Acorn's Original Bottling | HMC=Hot Malt Company [Taiwan] | P.B=Private Brand | |
| BBR=Berry Brothers & Rudd | I.M=Ian Mcleod | PRF=Prestonfield | |
| BOI=Boisdale Original Bottling | JJP=Jumping Jack Production [Germany] | S.D=Speciality Drinks | |
| C.C=Chantal Comte | JWW=J. Wieber's Whisky World [Germany] | SIG=Signatory Vintage Whisky | |
| CDS=William Cadenhead | LOM=Lombard | S.S=Silver Seal | |
| D.B=蒸留所元詰 | M.M=Murray McDavid | VAL=Valdespino | |
| D.L=Douglas Laing | MCG=Mcgibbon's Provenance | W.A=Whisky Agency [Germany] | |
| D.T=Duncan Taylor | MOS=Milroy of Soho | WBS=Whiskybase.com [Netherlands] | |
| EST=eSpiris Trading [Germany] | MOON=Moon Import | W.E=Whisk-e | |
| G&M=Gordon & Macphail | MSC=Malts of Scotland [Germany] | WH=Whisky Warehouse No.8 [Germany] |
![]() |
サイトマップ / 個人情報保護方針 / 会社案内 |
| Copyright 2006 ACORN Ltd.All Rights Reserved. 有限会社 エイコーン 〒350-0222 埼玉県坂戸市清水町46-40 ライフルマンション 106 電話:049-282-1362 FAX:049-282-1547 |
|