
![]() |
OTHER SPRITS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
← |
購入方法はこちらから | SPEYSIDE | HIGHLAND | ISLAY | ISLANDS | CAMPBELLTOWN | LOWLAND | IRISH | ITEMS |
| コード | 商品名 | カスクタイプ etc | 年数 | 度数 | 容量 | 製造者 | 価格(税込) | |
| ■ ミニチュア | 90101-17 | Chieftain's Miniatures Set [5 bottles * 50ml] | Caol Ila 10yo/43%, Isle of Jura 10yo/46%, Glen Keith13yo/43%, Clynelish 17yo/46%, Glen Scotia 32yo/46% | 50*5 | I.M | \3,570 | ||
| ■ ブレンデッド・モルト | ||||||||
| 50204-26 | Dram House 12yo | 12年ものを12種類ブレンド | 12 | 46 | 700 | J.M | \ 4,935 | |
| 90601-19 | Duthies Islay region | [ Duthies Copper Stills ] | 46 | 700 | CDS | \4,725 | ||
| 90601-22 | Duthies Highland region | [ Duthies Copper Stills ] | 46 | 700 | CDS | \4,725 | ||
| 12063-24 | Glenforres 12yo | Bottled 1980's ラベル汚れあり、箱なし | 12 | 43 | 750 | \20,790 | ||
| ■ グレーン・ウイスキー | ||||||||
| 13013-17 | Cameronbridge 19yo | [ World Whiskies ] Bourbon Hogshead Bottled 2009 | 301 bottles | 19 | 59.4 | 700 | CDS | \7,770 |
| 12083-27 | Girvan 1965/2012 | [ Old Train Line ] Bourbon Cask 0329 | 200 bottles | 46 | 49.1 | 700 | JWW | \23,940 |
| 13034-16 | Invergordon 1988/2012 | [ 復刻ラベル ] for Japan, Cask 8998 | 24 | 54.9 | 700 | BBR | \9,555 | |
| 90301-10 | North British 1962/2007 | [ The Prestonfield ] Cask 46556 | 235 bottles | 45 | 59.9 | 700 | PRF | \20,580 |
| ■ ブレンデッド・ウイスキー | ||||||||
| 12063-25 | Haig & Haig 12yo | Bottled 1944 箱内側に液漏れ染みあり | 43 | 750 | \48,090 | |||
| 12083-28 | Syndicate 58/6 | Classic Blend Malt (65%), Grain (35%) | 17 | 40 | 750 | \8,610 | ||
| 11063-19 | The Bailie Nicol Jarvie 8yo | 40 | 700 | \3,045 | ||||
| 12103-25 | Antiquary 21yo Gold Box | 21 | 43 | 700 | \8,400 | |||
| 12103-26 | Bell's Royal Wedding 2011 Decanter | rince William & Catherine Middleton | \14,700 | |||||
| 11102-17 | Royal Household Scotch Whisky | 43 | 750 | \ 29,925 | ||||
| ■ ジャパニーズ・ウイスキー | ||||||||
| 12063-26 | サントリーシングルモルトウイスキー山崎 | 43 | 700 | D.B | \3,465 | |||
| 12063-27 | サントリーシングルモルトウイスキー白州 | 43 | 700 | D.B | \3,465 | |||
| 12083-30 | サントリーシングルモルトウイスキー山崎25年 | 25 | 43 | 700 | D.B | \99,330 | ||
| 12063-28 | ニッカ竹鶴25年ピュアモルト | 25 | 43 | 700 | D.B | \48,090 | ||
| 13044-28 | イチローズモルト 秩父ちびダル 2009/2013 | オリジナル・クォーターカスク、愛称"ちびダル"熟成 | 3900 bottles | 53.5 | 700 | D.B | \7,980 | |
| 13044-29 | イチローズモルト 秩父ポートパイプ2009/2013 | 4200 bottles | 54.5 | 700 | D.B | \7,980 | ||
| 12103-27 | イチローズモルト 秩父ザ・ピーテッド2009/2012 | 51ppm | 5000 bottles | 3 | 50 | 700 | D.B | \7,980 |
| 12083-31 | イチローズ モルト&グレーン・プレミアム・ブラックラベル | 50 | 700 | D.B | \4,620 | |||
| 11082-15 | イチローズ モルト&グレーン・ホワイトラベル | 46 | 700 | D.B | \3,360 | |||
| 13034-21 | イチローズモルト・ピュアモルト MWR リーフラベル | 2008 Release | 46 | 700 | D.B | \4,560 | ||
| 12063-29 | マルス モルテージ駒ケ岳ピュアモルトウイスキー10年 | 10 | 40 | 700 | D.B | \4,410 | ||
| 13013-20 | マルス ニューポット・ヘビーピーテッド | 2012.03/2012.11 | 1100 bottles | 60 | 200 | D.B | \1,785 | |
| ■ アメリカン&カナディアン・ウイスキー | ||||||||
| 90301-11 | Johnny Drum Black Label | 43 | 750 | D.B | \2,100 | |||
| 90301-12 | Johnny Drum Private Stock | 50.5 | 750 | D.B | \3,780 | |||
| 12113-36 | Four Roses Single Barrel | Warehouse BS Barrel 38-3R | 50 | 700 | D.B | \3,780 | ||
| 11092-30 | Old Ezra 12yo | 50.5 | 750 | D.B | \3,885 | |||
| 12113-37 | Maker's 46 | 47 | 750 | D.B | \5,565 | |||
| 11053-32 | Old Grand-Dad | Bottled in 1980's 在庫1本 | 40 | 750 | D.B | \13,440 | ||
| 12113-38 | Parker's Heritage Collection Golden Anniversary | 50 | 75 | D.B | \16,800 | |||
| 12083-29 | Woodford Reserve Double Oaked | 45.2 | 750 | D.B | \7,980 | |||
| 11102-18 | Templeton Rye Small Batch | 40 | 750 | D.B | \5,460 | |||
| 11013-21 | Canadian Club 20yo | 20 | 40 | 750 | D.B | \6,090 | ||
| 13013-18 | Canadian Corn 11yo | [ Authentic Collection ] Potter distilling, Bottled 2000, Bourbon Barrel | 372 bottles | 11 | 55.1 | 700 | CDS | \5,565 |
| ■ コニャック&アルマニャック | ||||||||
| Paul Giraud ポール・ジロー グラン・シャンパーニュ地区のヴートヴィユ村で1650年代からブドウ栽培に従事してきた名門。収穫や畑管理から、蒸留・熟成まで全て当主が管理。 |
||||||||
| 12043-20 | Cognac Estra Vieux 25 ans d'age for JIS Bottled 2011 | 600 bottles | 25 | 40 | 700 | D.B | \9,135 | |
| Raymond Ragnaud レイモン・ラニョー グラン・シャンパーニュの最良地に44haのブドウ畑をもち、代々栽培とコニャックづくりに従事している。自家蒸留100%。 |
||||||||
| 10102-53 | Raymond Ragnaud Hors D'age | レイモン・ラニョー・オルダージュ | 35 | 43 | 700 | D.B | \15,225 | |
| Ragnaud-Sabourin ラニョー・サブラン グランド・シャンパーニュ地区に50haのブドウ畑をもち、1945年から蒸留・熟成も手がけている。 |
||||||||
| 80601-13 | Ragnaud Sabourin Florilege | ラニョー・サブラン・フロリレージュ(グラス付き) | (樽出し度数) | 45+ | 700 | D.B | \ 26,775 | |
| Georges Roullet ジョルジュ・ルーレ
1838年創業。コニャック市に本拠をおく。家族経営で長期熟成品を主とする。 |
||||||||
| 20930-25 | Grande Champagne 1922 | グランド・シャンパーニュ1922 | (50年物) | 43 | 700 | D.B | \ 96,495 | |
| Maison J.R Brillet メゾン・J.R・ブリエ
17世紀半ば以来、グラン・シャンパーニュ及びプティット・シャンパーニュ地区で伝統製法を守りながらブドウ栽培から蒸留まで一貫して造り続けている。 |
||||||||
| 81201-18 | Brillet Centenaire 1900/2000 | ブリエ・サントネール1900/2000 | 3150 bottles | 100 | 41 | 700 | D.B | \99,960 |
| Alambic Classique Rare Jahrgangs-Cognacs アランビック・クラシック・レア・ヴィンテージ・コニャック
ミュンヘンから西に130kmのバート・ヴェーリスホーフェンで1981年に創業した『アランビック・クラシック』は、コニャック、アロマニャックをはじめ、 カルヴァドスやシングルモルトなどをリリースしている話題のボトラーズ。 |
||||||||
| 80801-22 | Alambic Classique-Cognacs "Grande Champagne 1963" | 40 | 42 | 700 | A.C | \ 33,495 | ||
| La Maison du Whisky ラ・メゾン・ド・ウイスキー | ||||||||
| 11043-30 | Cognac LMDW 1983 by Frapin | 27 | 42 | 350 | \11,970 | |||
| Baron de Lustrac バロン・ド・ルストラック
※この他のヴィンテージならびに蝋栓破損状態につきましては、お問い合わせください。 |
||||||||
| 11113-17 | Baron de Lustrac 1936 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \75,600 | ||||
| 12013-28 | Baron de Lustrac 1950 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \53,655 | ||||
| 12013-29 | Baron de Lustrac 1951 Vintage Armagnac | 蝋栓完全破損につき表示価格より20%OFF | 40 | 700 | \46,095 | |||
| 12013-30 | Baron de Lustrac 1952 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \43,680 | ||||
| 12013-31 | Baron de Lustrac 1955 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \38,640 | ||||
| 12013-32 | Baron de Lustrac 1960 Vintage Armagnac | 蝋栓完全破損につき表示価格より20%OFF | 40 | 700 | \32,340 | |||
| 11043-38 | Baron de Lustrac 1972 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \16,380 | ||||
| 11043-39 | Baron de Lustrac 1973 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \15,855 | ||||
| 12013-34 | Baron de Lustrac 1975 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \15,330 | ||||
| 12013-35 | Baron de Lustrac 1977 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \14,910 | ||||
| 11072-29 | Baron de Lustrac 1981 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \12,180 | ||||
| 11072-30 | Baron de Lustrac 1982 Vintage Armagnac | 40 | 700 | \11,865 | ||||
| Baron de Lustrac Selectionne au Domaine バロンド・ド・ルストラック・ドメイン・セレクション [日本向けボトリング] | ||||||||
| 11113-18 | Domaine de Courros 1973 Folle Blanche | ドメイン・ド・クウロ 1973 フォレ・ブランシュ | 42 | 700 | \14,280 | |||
| 11113-19 | Domaine L'Enclos de Lagardere 1984 Bacco | ドメイン・ランクロ・ド・ラギャルデール 1984 バコ | 42 | 700 | \11,340 | |||
| 11113-20 | Domaine Le Chateau Laree 1995 Ugni Blanc | ドメイン・ル・シャトーラレ 1995 ユニ・ブラン | 42 | 700 | \9,345 | |||
| ■マール&フィーヌ | ||||||||
| Edmond Briottet エドモン・ブリオッテ 1836年創業の家族経営のリキュールメーカー。 創業当時はワイン商としてスタートしたがアペリティフとして有名な“Blanc Casis“の開発に貢献し、リキュールメーカーとしての地位を築き、現在では“Creme de Cassis de Dijon” の有力メーカーとして知られている。 |
||||||||
| 13023-20 | Vieux Marc de Bourgogne | E.ブリオッテ ヴュー・マール・ド・ブルゴーニュ | 40 | 700 | D.B | \3,990 | ||
| 13023-21 | Tres Vieux Marc de Bourgogne | E.ブリオッテ トレ・ヴュー・マール・ド・ブルゴーニュ | 43 | 700 | D.B | \4,095 | ||
| 13023-22 | Vieille Fine de Bourgogne | E.ブリオッテ ヴィエイユ・フィーヌ・ド・ブルゴーニュ | 43 | 700 | D.B | \4,410 | ||
| 10041-02 | Vieux Marc de Champagne | Lanson ランソン | 40 | 700 | D.B | \3,780 | 80501-31 | Marc de Champagne | Moet & Chandon モエ・シャンドン | 40 | 700 | D.B | \4,515 |
| 81001-15 | Eau de Vie de Marc | la Folie ラ・フォーリー | 44.5 | 700 | D.B | \10,290 | ||
| 10071-27 | Marc de Bourgogne | Faiveley フェヴレ | 42 | 700 | D.B | \3,465 | ||
| 80301-24 | Marc de Bourgogne | P. Morey ピエール・モレ | 43 | 750 | D.B | \ 61,95 | ||
| 80301-26 | Marc de Bourgogne | la Pousse d'or ラ・プス・ドール | 10 | 40 | 700 | D.B | \ 10,290 | |
| 12083-32 | Marc de Bourgogne | Louis Jadot ルイ・ジャド | 40 | 700 | D.B | \ 3,570 | ||
| 80401-20 | Marc de Corton Grancey | Lous Latour ルイ・ラトゥール | 41 | 700 | D.B | \3,990 | ||
| 10071-28 | Marc de Bourgogne | Domaine Comte George de Vogue ジョルジュ・ド・ヴォギュエ | 42 | 700 | D.B | \29,295 | 90901-33 | Marc Vieux Eau de Vie des Cotes du Rhone | M. Chapoutier シャプティエ | 20 | 42 | 750 | \4,305 |
| 10071-29 | Fine de Bourgogne | Domaine Comte George de Vogue ジョルジュ・ド・ヴォギュエ | 42 | 700 | D.B | \22,575 | ||
| 11102-19 | Fine Eau de Vie des Cotes du Rhone/td> | M. Chapoutier シャプティエ | 42 | 700 | D.B | \4,935 | ||
| 11063-23 | Hospices de Beaune Fine Bourgogne 1993 | オスピス・ド・ボーヌ フィーヌ・ブルゴーニュ1993 | 45 | 700 | \7,770 | |||
| 13013-21 | Fine de Bourgogne 1994/2010 | Domaine de la Romanee-Conti (DRC) ロマネ・コンティ | 45 | 700 | D.B | \60,900 | ||
| ■カルヴァドス | ||||||||
| Gerald Perigault ジェラール・ペリゴール ペイ・ドージュ地区にリンゴ農園を所有し、家族で経営するカルヴァドス生産者。化学肥料を一切使用していない農園では30種類以上のリンゴを栽培。年間生産量は約3000リットル(アルコール換算)とごく少量。豊かな果実味と、繊細で優雅な熟成味をかねそなえた逸品。 |
||||||||
| 11013-29 | Perigault Fine Calvados | 40 | 700 | D.B | \4,935 | |||
| 11013-30 | Perigault 8 ans Vieille Reserve | 40 | 700 | D.B | \5,880 | |||
| 11013-31 | Perigault 15 ans Hors d'Age | 40 | 700 | D.B | \8,820 | |||
| 11043-44 | Perigault 15 ans Hors d'Age | 15 | 40 | 1500 | \19,320 | |||
| 11013-32 | Perigault 30 ans Hors d'Age | 40 | 700 | D.B | \14,910 | |||
| 11043-45 | Perigault 30 ans Hors d'Age | 30 | 40 | 1500 | \32,340 | |||
| Lemorton ルモルトン カルヴァドスの名門。高級フレンチレストランの定番。りんごと洋ナシがとけている。 |
||||||||
| 71023-38 | Lemorton Vieux Calvados 15yo | 15 | 40 | 700 | D.B | \ 13,020 | ||
| 13054-17 | Lemorton 1978 Vieus Calvados | 40 | 700 | D.B | \11,550 | |||
| Adrien Camut アドリアン・カミュ ペイドージュ地区北部の中でも最優良地「フィエフ・サンタンヌ」に自社りんご園を保有。蒸留、熟成、ブレンディングのすべてを自社で行い、その製法はカルヴァドスづくりを始めた1960年代から50年あまり受け継がれている。 |
||||||||
| 12123-23 | Adrian Camut 12 ans d'Age | 12 | 40 | 700 | D.B | \7,560 | ||
| Coeur de Lion クール・ド・リヨン ペイドージュ地区北部の中でも最優良地「フィエフ・サンタンヌ」に自社りんご園を保有。蒸留、熟成、ブレンディングのすべてを自社で行い、その製法はカルヴァドスづくりを始めた1960年代から50年あまり受け継がれている。 |
||||||||
| 12083-35 | Coeur de Lion Pomme Prisonnier | クールドリヨン・ポムプリゾニエール | 40 | 1000 | D.B | \7,035 | ||
| ■ブレンディー・デ・ヘレス(シェリーブランデー)&シェリー | ||||||||
| Fernando de Castilla フェルナンド・デ・カスティーリャ J. Pettersenn ( 元 オズホーン社 ) が設立した比較的あたらしい会社で、1837年創業のワイナリーを引き継ぐ。目標は伝統にのっとりながら、 それにむやみに縛られない高品質のBrandy de Jerez の生産。洗練されたバランスのよい高品質のブランデー。 |
||||||||
| 30930-31 | UNICO Solera Gran Reserva | 40 | 700 | D.B | \ 19,950 | |||
| 1972年に15のオロロソ・カスクで創設し、2001年からボトリング。毎年1200本限定、ハンドボトリング、番号入り | ||||||||
| Fernando de Castilla Artesanos Coleccion [アルテサノス・コレクション] 厳選された樽をヘレスブランデー協会監視のもと、ハンドボトリングされた逸品。 ソレラ・システムで長期熟成後、シングルカスクで更なる熟成を5~9年重ねたセラーマスター渾身の1本。 |
||||||||
| 13013-22 | Solera Reserva Single Oloroso Cask | 744 bottles | 5 | 36.9 | 500 | D.B | \5,145 | |
| 13013-23 | Solera Gran Reserva Single Oloroso Viejo Cask | 5 | 40.6 | 500 | D.B | \6,825 | ||
| 13013-24 | Solera Gran Reserva Single Allier French Oak | 5 | 39.7 | 500 | D.B | \8,610 | ||
| 13013-25 | Solera Gran Reserva Single Pedro Ximenez Cask | 9 | 42 | 500 | D.B | \11,865 | ||
| ■グラッパ | ||||||||
| 元来はコーヒーに入れたり、農民の寒さに対するあおり酒であったが、最近は技術も進歩し洗練されたグラッパが作られるようになった為、世界的な評価を得てレストラン、バーで楽しまれている。 / ** : 樽熟 | ||||||||
| 12083-36 | Grappa di Moscato | グラッパ・ディ・モスカート | マローロ社 | 42 | 700 | D.B | \3,780 | |
| 12093-22 | Grappa di Barolo 1999/2011 | 2874 bottles | マローロ社 | **12 | 50 | 700 | D.B | \6,720 |
| 10082-46 | Grappa di Barolo 1993/2008 | 2824 bottles | マローロ社 | **15 | 50 | 700 | D.B | \9,030 |
| 11082-16 | Grappa di Barolo 1990/2010 | 2657 bottles | マローロ社 | **20 | 50 | 700 | D.B | \12,180 |
| 80401-26 | Ca'marcanda Promis | ガイヤ社 | 45 | 500 | D.B | \5,145 | ||
| 80401-27 | Ca'marcanda Magari | ガイヤ社 | ** | 45 | 500 | D.B | \5,145 | |
| 80401-28 | Rennina Brunello di Montalcino | ガイヤ社 | 45 | 500 | D.B | \ 4,935 | ||
| 50629-09 | Darmagi( ダルマジ ) ☆ カベルネ・ソーヴィニョン種 | Gaja社 | 45 | 500 | D.B | \ 4,935 | ||
| 11023-15 | Grappa Costa Russi | グラッパ・コスタ・ルッシィ ネッビオーロ種 | ガイヤ社 | ** | 45 | 500 | \5,250 | |
| 11023-16 | Gaia & Rey | ガイヤ&レイ シャルドネ種 | ガイヤ社 | ** | 45 | 500 | \5,250 | 80401-29 | Castello di Barbaresco Sperss | ガイヤ社 | ** | 45 | 500 | D.B | \ 5,565 |
| 80301-35 | Ornellaia( オルネライア ) ☆トスカーナ・ボルゲリ地区、メルロー種主体 | アンティノリ社 | ** | 42 | 500 | D.B | \ 6,090 | |
| 80301-33 | Tigananello( ティニャネロ ) ☆ キャンティで有名なアンティノリ社 | アンティノリ社 | 42 | 500 | D.B | \ 6,615 | ||
| 80301-34 | Sassicaia(サッシカイア) ☆ あまりにも有名なワインのグラッパ | ポリ社 | 40 | 500 | D.B | \ 7,560 | ||
| 70301-17 | Mezzanella di Recioto Amarone | メッザァネラブドウ園、半乾燥ブドウ | マァジ社 | 50 | 500 | D.B | \ 4,830 | |
| 80401-23 | Grappa Riserva Ducale | ルフィーノ社 | 43 | 500 | D.B | \ 4,410 | 80501-32 | Grappa di Brunello | ラベルは同社オーナーで画家でもある"サンドラ・キアー"の作品 | カステロ・ロミトリオ社 | 40 | 500 | D.B | \ 4,620 |
| 81001-13 | Chardonnay di Nonino Grappa in barriques | ノニーノ社 | ** | 41 | 700 | D.B | \3,990 | |
| ■マルティニーク・ラム&その他のラム | ||||||||
| マルティニ-クのラムはサトウキビを絞った液そのものを発酵、蒸留、そして長期熟成。フランスの蒸留、熟成技術が生かされたAC基準のラムです。 C.Comte(シャンタル・コント)は厳選した樽だけをボトリング。 | ||||||||
| 80801-24 | L'Arbre du Voyageur Extra Vieux 2001 | La Favorite蒸留所 | 1,400本限定 | 45 | 700 | C.C | \10,935 | |
| 50302-35 | L'Arbre du Voyageur VSOP | Depaz蒸留所 | 3,100本限定 | 45 | 700 | C.C | \ 11,760 | |
| 71001-12 | La Tour de L’Or Brut de Futs | Bielle 蒸留所 (マリーギャラント島) | 57.4 | 700 | C.C | \ 12,600 | ||
| ☆ 1943年コロンブスにより発見された島。 | ||||||||
| 71001-13 | Fighting Spirit (White Rhum) | Bielle蒸留所 (マリーギャラント島) | 50 | 700 | C.C | \ 7,140 | ||
| 11102-20 | Clement Tres Vieux Rhum Agricole 1976 | クレマン・ラム1976 | 21 | 44 | 700 | D.B | \24,570 | |
| 11102-22 | Clement Tres Vieux Rhum Agricole 6yo | クレマン・ラム6yo | 44 | 700 | D.B | \5,460 | ||
| 10021-24 | Saint James Millesime 2000 | セント・ジェームス・ミレジム 2000 | 43 | 1000 | D.B | \9,030 | ||
| 11033-20 | Saint Etienne Extra Vieux Sherry Finsh 2002 | 45 | 700 | D.B | \7,350 | |||
| 11013-33 | Legend of Cuban Rum Pre 1962 | レジェンド・オブ・キューバンラム | 45 | 700 | VAL | \18,900 | ||
| 12013-36 | Legend of Cuban Rum Pre 1962 | Bottled in 2011 | 45 | 700 | VAL | \18,900 | ||
| 90301-36 | Santiago de Cuba Extra Anejo | サンティアゴ・デ・クーバ・エクストラ・アホネ | 12000bottles | 20 | 40 | 700 | D.B | \ 13,230 |
| 70401-16 | Santiago de Cuba Anejo Superior 11anos | サンティアゴ・デ・クーバ・アネホ・スペリエル 11年 | 11 | 40 | 700 | D.B | \ 7,245 | |
| 12113-43 | Appleton Master Blenders Legacy | 43 | 750 | D.B | \5,460 | |||
| 11102-23 | Appleton 21yo | 21 | 43 | 700 | D.B | \19,950 | ||
| 10082-47 | Barbados Rum 2000/2008.11 | Mount Gay 蒸留所 | 8 | 66.3 | 700 | CDS | \6,300 | |
| 12093-23 | Demerara Rum 1993/2011 | Uitvlugt(ウィットブルグ) 蒸留所 | 18 | 50 | 700 | S.S | \12,705 | |
| 11053-34 | Demerara Run 1998/2010.07 | Uitvlugt(ウィットブルグ) 蒸留所 | 12 | 62 | 700 | CDS | \6,615 | |
| 12083-38 | Demerara Rum 1988/2011 | Enmore(エンモア)蒸留所 | 23 | 50 | 700 | S.S | \14,385 | |
| 11123-29 | Cadenhead's Green Label Demerara Rum 12yo | 46 | 700 | CDS | \5,040 | |||
| 11123-27 | Cadenhead's Green Label Barbados Rum 10yo | 10 | 46 | 700 | CDS | \4,515 | ||
| 11123-28 | Cadenhead's Green Label Cuban Rum 11yo | 11 | 46 | 700 | CDS | \4,830 | ||
| 11123-30 | Cadenhead's Green Label Jamaican Rum 10yo | 46 | 700 | CDS | \4,515 | |||
| 10051-26 | Ron Zacapa Centenario 23yo | ロン・サカパ・センテナリオ23年 | 23 | 40 | 750 | D.B | \4,935 | |
| 11033-22 | Barbancourt 15yo | 15 | 43 | 750 | D.B | \4,410 | ||
| 10031-20 | Guayabita del Pinar Seca | グアヤビータ・デル・ピナール・セカ [ドライ] | 40 | 700 | D.B | \1,995 | ||
| 90101-41 | Damoiseau Rhum Vieux 1986/2001 15yo | ダモアソー・ラム・ヴュー15年 | 15 | 42 | 700 | D.B | \8,085 | |
| ■ テキーラ (メキシコ) | ||||||||
| 80601-14 | Don Julio Reposado | 正規品 | 38 | 750 | D.B | \ 5,145 | ||
| 90301-14 | Patron Anejo | 12ヶ月以上の熟成、ナンバー入り。 | 40 | 750 | D.B | \7,560 | ||
| 80101-37 | Gran Patron Platinum | 3回蒸留で滑らかさに磨きをかけた最高級の“プラチナ”テキーラ。 | 40 | 750 | D.B | \ 35,490 | ||
| 80501-34 | El Tesoro Anejp | 熟成は2年物と3年物のブレンド。 | 40 | 750 | D.B | \ 5,775 | ||
| 61125-04 | Porfidio Anejp | 39.3 | 750 | D.B | \ 9,345 | |||
| ■ ジン | ||||||||
| 12年間オーク樽で熟成させた後、16ヵ月ポートエレンの樽でフィニッシュ | ||||||||
| ■ リキュール | ||||||||
| 80101-38 | Guavaberry Rum Liqueur | グアバベリー・ラム・リキュール | 35 | 750 | D.B | \ 3,150 | ||
| 91201-31 | Almondo Tropical Rum Liqueur | アーモンド・トロピカル・ラム・リキュール | 35 | 750 | D.B | \3,150 | ||
| 91201-32 | Vaanilla Tropical Rum Liqueur | ヴァニラ・トロピカル・ラム・リキュール | 35 | 750 | D.B | \3,150 | ||
| ※ カリブ海に浮かぶセント・マーチン島産の"グアバベリー"をラムに漬け込んだリキュール。 | ||||||||
| 80701-39 | Rusie Tea Liqueur | ルーシー・ティー・リキュール | 25 | 720 | P.B | \ 3,150 | ||
| ※ スリランカ・ヌワラエリア産のF.B.O.P(フラワリー・ブロークン・オレンジ・ペコ)の茶葉のみを使用。 | ||||||||
| ■エール | ||||||||
| Black Isle Brewing ブラックアイル(スコットランド/インヴァネス) | ||||||||
| 1998年スコットランドのハイランド地方の中心、インヴァネス近郊に設立された、スタッフ10名にも満たない小規模ブリュワリー。 2009年『スコットランド・インターナショナル・ビア・アワード』にて金賞受賞。 |
||||||||
| 13054-18 | Black Isle Red Kite Ale | レッド・カイト・アンバーエール | 4.2 | 330 | \440 | |||
| 13054-19 | Black Isle Blonde | ブロンド・ラガー | 4.5 | 330 | \440 | |||
| 13054-20 | Black Isle Goldeneye Pale Ale | ゴールデンアイ・ペールエール | 5.6 | 330 | \470 | |||
| 13054-21 | Black Isle Porter | ポーター | 4.6 | 330 | \470 | |||
| 13054-22 | Black Isle Hibernator Oatmeal Stout | ハイバネーター・オートミール・スタウト | 7 | 330 | \500 | |||
| 13054-23 | Black Isle Scotch Ale | スコッチ・エール | 6.2 | 330 | \500 | |||
| ■ 食品 & ノン・アルコール飲料 など | ||||||||
| 81201-22 | Cod Liver in Oil (缶) | デンマーク産・タラ肝のオイル煮 (植物油脂と塩だけで調理) | 121g | \ 378 | ||||
![]() |
サイトマップ / 個人情報保護方針 / 会社案内 |
| Copyright 2006 ACORN Ltd.All Rights Reserved. 有限会社 エイコーン 〒350-0222 埼玉県坂戸市清水町46-40 ライフルマンション 106 電話:049-282-1362 FAX:049-282-1547 |
|